Thumbnail | Name | SKU | Load capacity | Span | Height under beam | Price without options | Select options |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 4m height H2 | APPD2000-S4-H2 | 2000kg | 4m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3.5m height H2 | APPD2000-S3.5-H2 | 2000kg | 3.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3m height H2 | APPD2000-S3-H2 | 2000kg | 3m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2.5m height H2 | APPD2000-S2.5-H2 | 2000kg | 2.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2m height H2 | APPD2000-S2-H2 | 2000kg | 2m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 4m height H1 | APPD2000-S4-H1 | 2000kg | 4m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3.5m height H1 | APPD2000-S3.5-H1 | 2000kg | 3.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3m height H1 | APPD2000-S3-H1 | 2000kg | 3m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2.5m height H1 | APPD2000-S2.5-H1 | 2000kg | 2.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2m height H1 | APPD2000-S2-H1 | 2000kg | 2m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 4m height H0 | APPD2000-S4-H0 | 2000kg | 4m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3.5m height H0 | APPD2000-S3.5-H0 | 2000kg | 3.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 3m height H0 | APPD2000-S3-H0 | 2000kg | 3m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2.5m height H0 | APPD2000-S2.5-H0 | 2000kg | 2.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 2000kg span 2m height H0 | APPD2000-S2-H0 | 2000kg | 2m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 5m height H2 | APPD1600-S5-H2 | 1600kg | 5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4.5m height H2 | APPD1600-S4.5-H2 | 1600kg | 4.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4m height H2 | APPD1600-S4-H2 | 1600kg | 4m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3.5m height H2 | APPD1600-S3.5-H2 | 1600kg | 3.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3m height H2 | APPD1600-S3-H2 | 1600kg | 3m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2.5m height H2 | APPD1600-S2.5-H2 | 1600kg | 2.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2m height H2 | APPD1600-S2-H2 | 1600kg | 2m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 5m height H1 | APPD1600-S5-H1 | 1600kg | 5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4.5m height H1 | APPD1600-S4.5-H1 | 1600kg | 4.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4m height H1 | APPD1600-S4-H1 | 1600kg | 4m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3.5m height H1 | APPD1600-S3.5-H1 | 1600kg | 3.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3m height H1 | APPD1600-S3-H1 | 1600kg | 3m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2.5m height H1 | APPD1600-S2.5-H1 | 1600kg | 2.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2m height H1 | APPD1600-S2-H1 | 1600kg | 2m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 5m height H0 | APPD1600-S5-H0 | 1600kg | 5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4.5m height H0 | APPD1600-S4.5-H0 | 1600kg | 4.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 4m height H0 | APPD1600-S4-H0 | 1600kg | 4m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3.5m height H0 | APPD1600-S3.5-H0 | 1600kg | 3.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 3m height H0 | APPD1600-S3-H0 | 1600kg | 3m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2.5m height H0 | APPD1600-S2.5-H0 | 1600kg | 2.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1600kg span 2m height H0 | APPD1600-S2-H0 | 1600kg | 2m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 6m height H2 | APPD1000-S6-H2 | 1000kg | 6m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5.5m height H2 | APPD1000-S5.5-H2 | 1000kg | 5.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5m height H2 | APPD1000-S5-H2 | 1000kg | 5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4.5m height H2 | APPD1000-S4.5-H2 | 1000kg | 4.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4m height H2 | APPD1000-S4-H2 | 1000kg | 4m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3.5m height H2 | APPD1000-S3.5-H2 | 1000kg | 3.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3m height H2 | APPD1000-S3-H2 | 1000kg | 3m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2.5m height H2 | APPD1000-S2.5-H2 | 1000kg | 2.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2m height H2 | APPD1000-S2-H2 | 1000kg | 2m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 6m height H1 | APPD1000-S6-H1 | 1000kg | 6m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5.5m height H1 | APPD1000-S5.5-H1 | 1000kg | 5.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5m height H1 | APPD1000-S5-H1 | 1000kg | 5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4.5m height H1 | APPD1000-S4.5-H1 | 1000kg | 4.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4m height H1 | APPD1000-S4-H1 | 1000kg | 4m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3.5m height H1 | APPD1000-S3.5-H1 | 1000kg | 3.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3m height H1 | APPD1000-S3-H1 | 1000kg | 3m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2.5m height H1 | APPD1000-S2.5-H1 | 1000kg | 2.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2m height H1 | APPD1000-S2-H1 | 1000kg | 2m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 6m height H0 | APPD1000-S6-H0 | 1000kg | 6m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5.5m height H0 | APPD1000-S5.5-H0 | 1000kg | 5.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 5m height H0 | APPD1000-S5-H0 | 1000kg | 5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4.5m height H0 | APPD1000-S4.5-H0 | 1000kg | 4.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 4m height H0 | APPD1000-S4-H0 | 1000kg | 4m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3.5m height H0 | APPD1000-S3.5-H0 | 1000kg | 3.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 3m height H0 | APPD1000-S3-H0 | 1000kg | 3m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2.5m height H0 | APPD1000-S2.5-H0 | 1000kg | 2.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 1000kg span 2m height H0 | APPD1000-S2-H0 | 1000kg | 2m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 6m height H2 | APPD500-S6-H2 | 500kg | 6m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5.5m height H2 | APPD500-S5.5-H2 | 500kg | 5.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5m height H2 | APPD500-S5-H2 | 500kg | 5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4.5m height H2 | APPD500-S4.5-H2 | 500kg | 4.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4m height H2 | APPD500-S4-H2 | 500kg | 4m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3.5m height H2 | APPD500-S3.5-H2 | 500kg | 3.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3m height H2 | APPD500-S3-H2 | 500kg | 3m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2.5m height H2 | APPD500-S2.5-H2 | 500kg | 2.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2m height H2 | APPD500-S2-H2 | 500kg | 2m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 6m height H1 | APPD500-S6-H1 | 500kg | 6m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5.5m height H1 | APPD500-S5.5-H1 | 500kg | 5.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5m height H1 | APPD500-S5-H1 | 500kg | 5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4.5m height H1 | APPD500-S4.5-H1 | 500kg | 4.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4m height H1 | APPD500-S4-H1 | 500kg | 4m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3.5m height H1 | APPD500-S3.5-H1 | 500kg | 3.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3m height H1 | APPD500-S3-H1 | 500kg | 3m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2.5m height H1 | APPD500-S2.5-H1 | 500kg | 2.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2m height H1 | APPD500-S2-H1 | 500kg | 2m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 6m height H0 | APPD500-S6-H0 | 500kg | 6m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5.5m height H0 | APPD500-S5.5-H0 | 500kg | 5.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 5m height H0 | APPD500-S5-H0 | 500kg | 5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4.5m height H0 | APPD500-S4.5-H0 | 500kg | 4.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 4m height H0 | APPD500-S4-H0 | 500kg | 4m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3.5m height H0 | APPD500-S3.5-H0 | 500kg | 3.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 3m height H0 | APPD500-S3-H0 | 500kg | 3m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2.5m height H0 | APPD500-S2.5-H0 | 500kg | 2.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 500kg span 2m height H0 | APPD500-S2-H0 | 500kg | 2m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 6m height H2 | APPD250-S6-H2 | 250kg | 6m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5.5m height H2 | APPD250-S5.5-H2 | 250kg | 5.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5m height H2 | APPD250-S5-H2 | 250kg | 5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4.5m height H2 | APPD250-S4.5-H2 | 250kg | 4.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4m height H2 | APPD250-S4-H2 | 250kg | 4m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3.5m height H2 | APPD250-S3.5-H2 | 250kg | 3.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3m height H2 | APPD250-S3-H2 | 250kg | 3m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2.5m height H2 | APPD250-S2.5-H2 | 250kg | 2.5m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2m height H2 | APPD250-S2-H2 | 250kg | 2m | 3000-4000mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 6m height H1 | APPD250-S6-H1 | 250kg | 6m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5.5m height H1 | APPD250-S5.5-H1 | 250kg | 5.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5m height H1 | APPD250-S5-H1 | 250kg | 5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4.5m height H1 | APPD250-S4.5-H1 | 250kg | 4.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4m height H1 | APPD250-S4-H1 | 250kg | 4m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3.5m height H1 | APPD250-S3.5-H1 | 250kg | 3.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3m height H1 | APPD250-S3-H1 | 250kg | 3m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2.5m height H1 | APPD250-S2.5-H1 | 250kg | 2.5m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2m height H1 | APPD250-S2-H1 | 250kg | 2m | 2150-3200mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 6m height H0 | APPD250-S6-H0 | 250kg | 6m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5.5m height H0 | APPD250-S5.5-H0 | 250kg | 5.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 5m height H0 | APPD250-S5-H0 | 250kg | 5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4.5m height H0 | APPD250-S4.5-H0 | 250kg | 4.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 4m height H0 | APPD250-S4-H0 | 250kg | 4m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3.5m height H0 | APPD250-S3.5-H0 | 250kg | 3.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 3m height H0 | APPD250-S3-H0 | 250kg | 3m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2.5m height H0 | APPD250-S2.5-H0 | 250kg | 2.5m | 1550-2150mm | |||
Folding aluminum gantry crane 250kg span 2m height H0 | APPD250-S2-H0 | 250kg | 2m | 1550-2150mm |
You cannot copy content of this page
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.